akkreditaciya@regional-sto.ru
Напишите нам
Дымомер МЕТА-01МП 0.1 ЛТК
Дымомер МЕТА-01МП 0.1 ЛТК

50 000 руб
Описание:
Измерительный прибор (дымомер) Мета-01МП0.01ЛТК предназначен для измерения дымности отработавших газов автомобилей, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями. Микропроцессорная система управления позволяет прибору работать в составе ЛТК-МЕТА, а также распечатывать результаты на принтере.
Достоинства:
- работа в линии технического контроля по RS 232 с последующей передачей результатов измерений в протоколе на центральный компьютер;
- возможность вывода результатов измерения дымности в выбранном режиме в виде протокола на печатающее устройство;
- оптический датчик снабжен телескопической рукояткой, которая позволяет выполнять измерение дымности с безопасного расстояния для операторов;
- фотометрическая база 0.1 м приведена к базе 0.43, м благодаря этому прибор компактен, имеет малый вес и удобен в обращении;
- автономное питание.
Описание:
Измерительный прибор (дымомер) Мета-01МП0.01ЛТК предназначен для измерения дымности отработавших газов автомобилей, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями. Микропроцессорная система управления позволяет прибору работать в составе ЛТК-МЕТА, а также распечатывать результаты на принтере.
Достоинства:
- работа в линии технического контроля по RS 232 с последующей передачей результатов измерений в протоколе на центральный компьютер;
- возможность вывода результатов измерения дымности в выбранном режиме в виде протокола на печатающее устройство;
- оптический датчик снабжен телескопической рукояткой, которая позволяет выполнять измерение дымности с безопасного расстояния для операторов;
- фотометрическая база 0.1 м приведена к базе 0.43, м благодаря этому прибор компактен, имеет малый вес и удобен в обращении;
- автономное питание.
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Параметр, ед. изм. | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее,м-1 | 0-∞ |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N, % | 0-100 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более, м-1 | ±0,05 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэф. поглощения, м-1 | 0,01 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэф. ослабления, % | 0,1 |
| Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть |
| Автоматическая коррекция нуля | есть |
| Фотометрическая база, м | 0,1 |
| Мощность потребляемая, не более, Вт | 5 |
| Порт RS-232 | есть |
| Выход на печатающее устройство | есть |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | есть |
| Воздушная защита оптических элементов датчика | нет |
| Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть |
| Средняя наработка на отказ не менее, час | 8000 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть |
| Средний срок службы не менее, лет | 8 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее, час | 3 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | 220х75х40; 0,4 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | 35х510; 0,6 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | 100х70х90; 0,5 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля), В | 12,6±2 |
| Электропитание от автономного аккумулятора, В | 12 |
Параметр, ед. изм. | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее, м-1 | 0-∞ |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N, % | 0-100 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более, м-1 | ±0,05 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэф. поглощения, м-1 | 0,01 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэф. ослабления, % | 0,1 |
| Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть |
| Автоматическая коррекция нуля | есть |
| Фотометрическая база, м | 0,1 |
| Мощность потребляемая, не более, Вт | 5 |
| Порт RS-232 | есть |
| Выход на печатающее устройство | есть |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | есть |
| Воздушная защита оптических элементов датчика | нет |
| Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть |
| Средняя наработка на отказ не менее, час | 8000 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть |
| Средний срок службы не менее, лет | 8 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее, час | 3 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | 220х75х40; 0,4 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | 35х510; 0,6 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | 100х70х90; 0,5 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля), В | 12,6±2 |
| Электропитание от автономного аккумулятора, В | 12 |
Работаем по всей России
и странам Ближнего зарубежья
Телефоны:
8 960 822 88 68 - ПН-ВС: с 9-00 до 21-00
Email:
akkreditaciya@regional-sto.ru
2017-2024 © REGIONAL-STO.RU
Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов только с письменного разрешения правообладателя. Разработчик сайта WEBMOTOR.