akkreditaciya@regional-sto.ru
Напишите нам
Измеритель светового коэффициента пропускания стекол БЛИК-Н
Измеритель светового коэффициента пропускания стекол БЛИК-Н
38 000 руб
Описание:
Измеритель светового коэффициента пропускания стекол служит для определения уровня светопропускания стекол автомобиля. Измеритель «Блик-Н» соответствует международным стандартам измерительных приборов и включен в государственный реестр. Принцип действия измерителя прост. Устройство сравнивает световой поток, прошедший через стекло, с потоком, прошедшим через воздух.
Достоинства:
- Компактный размер и незначительный вес
Описание:
Измеритель светового коэффициента пропускания стекол служит для определения уровня светопропускания стекол автомобиля. Измеритель «Блик-Н» соответствует международным стандартам измерительных приборов и включен в государственный реестр. Принцип действия измерителя прост. Устройство сравнивает световой поток, прошедший через стекло, с потоком, прошедшим через воздух.
Достоинства:
- Компактный размер и незначительный вес
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Параметр, ед. изм. | Значение |
---|---|
Диапазон измерения светового коэффициента пропускания, % | 60...100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения светового коэффициента пропускания, % | 520...130 |
Пределы допускаемой ширины колеи испытуемого АТС, мм | 980...1900 |
Диапазон измерений тормозной силы, кН | 0...10 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тормозной силы | +/- 3% |
Диапазон измерений массы, кг | 0...3000 |
Предел относительной погрешности измерений массы, %, не более | 3 |
Диапазон измерений силы, создаваемой на органе управления тормозной системой, Н | 0...1000 |
Питание, трехфазное, В/Гц/кВт | 380/50/7 |
Габаритные размеры, мм | 2350х710х300 |
Масса, кг | 480 |
Параметр, ед. изм. | Значение |
---|---|
Диапазон измерения светового коэффициента пропускания, % | 60...100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения светового коэффициента пропускания, % | 520...130 |
Пределы допускаемой ширины колеи испытуемого АТС, мм | 980...1900 |
Диапазон измерений тормозной силы, кН | 0...10 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тормозной силы | +/- 3% |
Диапазон измерений массы, кг | 0...3000 |
Предел относительной погрешности измерений массы, %, не более | 3 |
Диапазон измерений силы, создаваемой на органе управления тормозной системой, Н | 0...1000 |
Питание, трехфазное, В/Гц/кВт | 380/50/7 |
Габаритные размеры, мм | 2350х710х300 |
Масса, кг | 480 |
Работаем по всей России
и странам Ближнего зарубежья
Телефоны:
8 960 822 88 68 - ПН-ВС: с 9-00 до 21-00
Email:
akkreditaciya@regional-sto.ru
2017-2024 © REGIONAL-STO.RU
Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов только с письменного разрешения правообладателя. Разработчик сайта WEBMOTOR.